虎扑体育权威数据 · 持续更新至2024赛季
数据来源:虎扑体育NBA数据库 | 截至2024年季后赛结束
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8023 | 28.4 | 282 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 | 33.4 | 179 |
| 3 | 科比·布莱恩特 | 5640 | 25.6 | 220 |
| 4 | 卡尔·马龙 | 4761 | 24.7 | 193 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 | 24.3 | 216 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 5172 | 20.6 | 251 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 4985 | 29.3 | 170 |
| 8 | 杰里·韦斯特 | 4457 | 29.1 | 153 |
| 9 | 托尼·帕克 | 4045 | 17.9 | 226 |
| 10 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3828 | 25.9 | 145 |
| 11 | 约翰·哈夫利切克 | 3776 | 22.0 | 172 |
| 12 | 斯蒂芬·库里 | 3900 | 27.0 | 144 |
| 13 | 拉里·伯德 | 3897 | 23.8 | 164 |
| 14 | 德克·诺维茨基 | 3663 | 25.3 | 145 |
| 15 | 魔术师约翰逊 | 3701 | 19.5 | 190 |
| 16 | 詹姆斯·哈登 | 3600 | 24.1 | 149 |
| 17 | 斯科蒂·皮蓬 | 3642 | 17.5 | 208 |
| 18 | 保罗·皮尔斯 | 3180 | 18.7 | 170 |
| 19 | 雷吉·米勒 | 3165 | 20.6 | 144 |
| 20 | 克莱·汤普森 | 3000 | 21.4 | 140 |
282场 | 场均28.4分 | 21个赛季 | 4冠4FMVP
历史季后赛得分王,横跨20年的统治力
179场 | 场均33.4分 | 13个赛季 | 6冠6FMVP
场均得分最高的季后赛传奇,篮球之神
220场 | 场均25.6分 | 15个赛季 | 5冠2FMVP
黑曼巴精神的化身,季后赛关键先生
193场 | 场均24.7分 | 19个赛季 | 2次MVP
邮差的铁肘,历史最强大前锋之一
216场 | 场均24.3分 | 17个赛季 | 4冠3FMVP
最具统治力的内线巨兽,篮下霸主
251场 | 场均20.6分 | 19个赛季 | 5冠3FMVP
石佛的沉稳,马刺王朝基石
170场 | 场均29.3分 | 16个赛季 | 2冠2FMVP
死神降临,季后赛得分效率之王
153场 | 场均29.1分 | 14个赛季 | 1冠1FMVP
Logo男,NBA标志原型人物
226场 | 场均17.9分 | 18个赛季 | 4冠1FMVP
法国跑车,马刺后场发动机
145场 | 场均25.9分 | 17个赛季 | 2冠2FMVP
大梦脚步,历史最伟大中锋之一
2024年季后赛中,勒布朗·詹姆斯继续刷新历史纪录,总得分突破8000大关。卢卡·东契奇、杰森·塔图姆等新生代球星也在快速攀升榜单。斯蒂芬·库里以场均27分的高效表现持续冲击前15名。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8023 | 28.4 | 282 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 4985 | 29.3 | 170 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 3900 | 27.0 | 144 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 3600 | 24.1 | 149 |
| 5 | 克莱·汤普森 | 3000 | 21.4 | 140 |
| 6 | 吉米·巴特勒 | 2800 | 23.5 | 119 |
| 7 | 卢卡·东契奇 | 2200 | 31.2 | 71 |
| 8 | 杰森·塔图姆 | 2400 | 24.8 | 97 |
虎扑(Hupu)是中国最大的体育社区平台之一,NBA板块是其核心内容之一。虎扑NBA数据中心提供全面的NBA球员数据、比赛数据、历史纪录等信息,深受球迷喜爱。
本页面数据整理自虎扑体育NBA数据库,涵盖NBA季后赛历史得分榜完整排名、巨星详细介绍、关键数据统计、历史纪录以及热门问答等丰富内容,为篮球迷提供一站式参考。
本页面内容仅供参考,数据持续更新中 | 虎扑体育NBA数据中心出品